| ChemGlobe | Periodensystem der Elemente http://www.chemglobe.org/ptoe/ |
| / ChemGlobe / Periodensystem der Elemente |
|
|
|
| Nach unten |
| Elektronische Daten | Thermische Daten | Sterische Daten | ||
|---|---|---|---|---|
|
Schalen: 2,8,18,32,21,9,2 Orbitale: [Rn] 5f3 6d1 7s2 Elektronegativität: 1.2, -- 1. Ionisierungspotential: 6.1941 eV 2. Ionisierungspotential: -- eV 3. Ionisierungspotential: -- eV Oxydationszahlen: 6,5,4,3 Elektrische Leitfäfigkeit: 0.0380 10^6 |
Schmelzpunkt: 1132 °C Siedepunkt: 3818 °C Spezifische Wärme: 0.12 J/gK Schmelzwärme: 8.520 kJ/mol Vaporisationswärme: 477.0 kJ/mol Thermische Leutfähigkeit: 0.276 W/cmK |
Atomradius: -- Å Ionenradius: 0.81 Å () Kovalenzradius: 1.42 Å Atomvolumen: 12.59 cm³/mol Dichte (293 K): 18.9 g/cm³ Kristallstruktur: Orthorhombisch |
| Legende Taschenrechner |
| Nach oben Nach unten |
| Nuklid | Häufigkeit [%] | Masse | Spin | Halbwertszeit | Zerfallsmodus | Zerfallsreihe |
| 230U | 0 | 230 | 0 | 20.8d | View | |
| 231U | 0 | 231 | 5/2 | 4.20d | EC | View |
| 232U | 0 | 232.037 | 0 | 70y | View | |
| 233U | 0 | 233.04 | 5/2 | 1.59E05y | View | |
| 234U | 0.0055 | 234.041 | 0 | 2.47E05y | View | |
| 235U | 0.72 | 235.044 | 7/2 | 7.04E08y | View | |
| 236U | 0 | 236.046 | 0 | 2.34E07y | View | |
| 237U | 0 | 237 | 1/2 | 6.75d | View | |
| 238U | 99.27 | 238.051 | 0 | 4.47E09y | View | |
| 239U | 0 | 239 | 5/2 | 23.5m | View | |
| 240U | 0 | 240 | 0 | 14.1h | View |
| Legende |
| Nach oben Nach unten |
| Herkunft des Namen: | Benannt nach dem Planeten Uranus. |
| Beschreibung: | Silvery-white, dense, ductile, malleable, radioactive metal. |
| Entdeckt von: | Martin Klaproth |
| Jahr: | 1789 |
| Ort: | Deutschland |
| Quelle(n): | Occurs in many rocks, but in large amounts only in such minerals as pitchblende and carnotite. |
| Verwendung: | For many centuries it was used as a pigment for glass. Now it is used as a fuel in nuclear reactors and in bombs. |
| Nach oben |
| © 2000 ChemGlobe, Information | Fehlermeldung schicken | ChemGlobe |