| ChemGlobe | Periodensystem der Elemente http://www.chemglobe.org/ptoe/ |
| / ChemGlobe / Periodensystem der Elemente |
|
|
|
| Nach unten |
| Elektronische Daten | Thermische Daten | Sterische Daten | ||
|---|---|---|---|---|
|
Schalen: 2,8,18,32,24,8,2 Orbitale: [Rn] 5f6 7s2 Elektronegativität: 1.2, -- 1. Ionisierungspotential: 6.06 eV 2. Ionisierungspotential: -- eV 3. Ionisierungspotential: -- eV Oxydationszahlen: 6,5,4,3 Elektrische Leitfäfigkeit: 0.00666 10^6 |
Schmelzpunkt: 641 °C Siedepunkt: 3232 °C Spezifische Wärme: 0.13 J/gK Schmelzwärme: 2.840 kJ/mol Vaporisationswärme: 344.0 kJ/mol Thermische Leutfähigkeit: 0.0674 W/cmK |
Atomradius: -- Å Ionenradius: -- Å () Kovalenzradius: -- Å Atomvolumen: 12.32 cm³/mol Dichte (293 K): 19.8 g/cm³ Kristallstruktur: Monoklin |
| Legende Taschenrechner |
| Nach oben Nach unten |
| Nuklid | Häufigkeit [%] | Masse | Spin | Halbwertszeit | Zerfallsmodus | Zerfallsreihe |
| 236Pu | 0 | 236.046 | 0 | 2.87y | View | |
| 237Pu | 0 | 237.048 | 7/2 | 45.2d | EC, | View |
| 238Pu | 0 | 238.05 | 0 | 87.7y | View | |
| 239Pu | 0 | 239.052 | 1/2 | 2.41E04y | View | |
| 240Pu | 0 | 240.054 | 0 | 6.56E03y | View | |
| 241Pu | 0 | 241.057 | 5/2 | 14.4y | View | |
| 242Pu | 0 | 242.059 | 0 | 3.75E05y | View | |
| 243Pu | 0 | 243 | 7/2 | 4.956h | View | |
| 244Pu | 0 | 244.064 | 0 | 8.0E07y | View | |
| 245Pu | 0 | 245 | 9/2 | 10.5h | View | |
| 246Pu | 0 | 246 | 0 | 10.85d | View |
| Legende |
| Nach oben Nach unten |
| Herkunft des Namen: | Benannt nach dem Planeten Pluto. |
| Beschreibung: | Silvery-white, extremely radioactive artificially produced metal. |
| Entdeckt von: | G.T.Seaborg, J.W.Kennedy, E.M.McMillan, A.C.Wohl |
| Jahr: | 1940 |
| Ort: | USA |
| Quelle(n): | Found rarely in some uranium ores. Made by bombarding uranium with neutrons. |
| Verwendung: | Used in bombs and reactors. Small quantities are used in thermo-electric generators. |
| Nach oben |
| © 2000 ChemGlobe, Information | Fehlermeldung schicken | ChemGlobe |